Vorstand
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Vanessa Sachs | 0176 / 97629444 | |
| 2. Vorsitzender | Marco Seidel | 0175 / 54 86 610 | |
| Schatzmeisterin | Janette Rauh | 0171 / 3461188 | |
| Beisitzer (Sponsoring/Sportstättenbeauftragter) | Yves Fiebig | ||
| Beisitzer (Nachwuchsarbeit) | Michael Gebhardt | ||
| Beisitzer (Versicherungen/Fördermittel) | Konstantin Prax | ||
| Beisitzerin (Schriftführerin) | Carola Rauh | ||
Fußball
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung Nachwuchsleitung | Michael Gebhardt Sebastian Hopf | 0176 / 95 34 7393 0173 / 34 86 900 | |
| Trainer I. Herrenmannschaft | Michael Kohl Paul Schnedermann | 0176 / 32 573 110 0176 / 56 809 214 | |
| Trainer II. Herrenmannschaft | Robert Schmalfuß | 0162 / 42 152 64 | |
| Ansprechpartner Frauenmannschaft | Vanessa Sachs Stephan Rotthoff | 0176 / 97629444 xxx | |
| Trainer Frauenmannschaft | Stephan Rotthoff Ole Freitag | xxx 0159 / 05251257 | |
| Trainer B-Junioren (U17) | Marcel Schmidt Ronny Wolf Theo Altenhofen | 0151 / 27143773 0172 / 8778464 0176 / 34925891 | |
| Trainer D-Junioren (U13) | Tino Kaiser André Zapf | 0173 / 3746097 0151 / 16621014 | |
| Trainer E-Junioren (U11) | Sigmar Kohl Jan Altenhofen | 0162 / 19 295 32 0176 / 45 947 818 | |
| Trainer F-Junioren (U9) | Christoph Tondera Jan Altenhofen | 0151 / 68 572 203 0176 / 45 947 818 | |
| Trainer G-Junioren (U7) | Katharina Wartig Alexander Steinig | 0173 / 79 586 44 | |
| Derzeit keine Mannschaften | |||
| Trainer A-Junioren | |||
| Trainer c-Junioren |
Kegeln
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Ronny Eckner | 0172 / 773 06 21 |
Tischtennis
| Funktion | Name | Telefon | |
| Abteilungsleitung | Tom Ludwig | 036646 / 310176 |
Volleyball
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Marcel Herold | 0162 / 755 27 58 | |
| Trainer | Kevin Unger | 0151 / 555 86 965 | |
| Trainer | Tony Naujoks | 0152 / 226 44 772 |
Frauen-Fitness
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Katja Kurze | 0171 / 491 40 99 | |
| Trainerin | Heike Bähr | 0176 / 494 09 948 |
Badminton
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Ulrike Hüttner | 0151 / 20 160 002 |
Sportschützen
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Christian Boldt | 0152 / 29505842 |
Kindersport
| Funktion | Name | Telefon | |
| Trainerin | Mendi Hammerschmidt | 01520 / 680 80 20 | |
| Betreuerin | Juliane Prax | 0176 / 617 26 637 |
Hobby Horsing
| Funktion | Name | Telefon | |
| Trainerin | Lucy Ulrich | 0175 / 151 95 09 |
Silvesterlauf und Saale-Orla-Hunderter
| Funktion | Name | Telefon | |
| Organisation | Tony Naujoks | 0152 / 226 44 772 |
