Vorstand
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Volker Hopf | 0160 / 77 48 029 | |
2. Vorsitzender | Marco Seidel | 0175 / 54 86 610 | |
Schatzmeisterin | Janette Rauh | ||
Beisitzer | Yves Fiebig | ||
Beisitzer | Sebastian Hopf | ||
Beisitzer | Konstantin Prax | ||
Beisitzerin | Carola Rauh | ||
Beisitzerin | Vanessa Sachs |
Abteilung Fußball
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung Nachwuchsleitung | Michael Gebhardt Sebastian Hopf | 0176 / 95 34 7393 0173 / 34 86 900 | |
Mannschaftsleitung I. Herrenmannschaft | Maik Rosenbuch | 0174 / 99 63 053 | |
Trainer I. Herrenmannschaft | Michael Kohl Paul Schnedermann | 0176 / 32 573 110 0176 / 56 809 214 | |
Trainer II. Herrenmannschaft | Robert Schmalfuß | 0162 / 42 152 64 | |
Trainer Frauenmannschaft | Chris Lorenz | 0151 / 40 546 654 | |
Trainer A-Junioren (U19) | Sebastian Hopf | 0173 / 34 86 900 | |
Trainer B-Junioren (U17) | Alex Fiebig Markus Woydt | 0160 / 95 514 043 0172 / 54 303 13 | |
Trainer C-Junioren (U15) | Nick Wachter Theo Altenhofen | 0151 / 64 427 367 0176 / 34 925 891 | |
Trainer D-Junioren (U13) | Sigmar Kohl | 0162 / 19 295 32 | |
Trainer E-Junioren (U11) | Sigmar Kohl | 0162 / 19 295 32 | |
Trainer F-Junioren (U9) | Jan Altenhofen Christoph Tondera | 0176 / 45 947 818 0151 / 68 572 203 | |
Trainer G-Junioren (U7) | Katharina Wartig Jan Altenhofen | 0173 / 79 586 44 0176 / 45 947 818 |
Abteilung Kegeln
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Ronny Eckner | 0172 / 773 06 21 |
Abteilung Tischtennis
Funktion | Name | Telefon | |
Abteilungsleitung | Tom Ludwig | 036646 / 310176 |
Abteilung Volleyball
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Marcel Herold | 0162 / 755 27 58 | |
Trainer | Kevin Unger | 0151 / 555 86 965 | |
Trainer | Tony Naujoks | 0152 / 226 44 772 |
Abteilung Frauen-Fitness
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Katja Kurze | 0171 / 491 40 99 | |
Trainerin | Heike Bähr | 0176 / 494 09 948 |
Abteilung Badminton
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Ulrike Hüttner | 0151 / 20 160 002 |
Abteilung Sportschützen
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Marco Seidel | 0175 / 54 86 610 | |
Abteilungsleitung | Toni Meier |
Kindersport
Funktion | Name | Telefon | |
Trainerin | Mendi Hammerschmidt | 01520 / 680 80 20 | |
Betreuerin | Juliane Prax | 0176 / 617 26 637 |