Vorstand
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Volker Hopf | 0160 / 77 48 029 | |
2. Vorsitzender | Macro Seidel | 0175 / 54 86 610 | |
Schatzmeisterin | Janette Rauh | ||
Beisitzer | Yves Fiebig | ||
Beisitzer | Konstantin Prax |
Abteilung Fußball
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungs- und Nachwuchsleitung | Sebastian Hopf | 0173 / 34 86 900 | |
Mannschaftsleitung I. Herrenmannschaft | Maik Rosenbuch | 0174 / 99 63 053 | |
Trainer I. Herrenmannschaft | Michael Kohl Paul Schnedermann | 0176 / 32 573 110 0176 / 56 809 214 | |
Trainer II. Herrenmannschaft | Marco Kaiser | 0174 / 95 67 789 | |
Trainer Frauenmannschaft | Johannes Goj | 0152 / 22 654 713 | |
Trainer A-Junioren (U19) | Sebastian Hopf | 0173 / 34 86 900 | |
Trainer B-Junioren (U17) | Janina Geiler (LSV Oettersdorf) | 0160 / 94 709 406 | |
Trainer C-Junioren (U15) | Ronny Wolf Martin Stiller | 0172 / 87 78 464 0173 / 89 23 705 | |
Trainer D-Junioren (U13) | André Steinig Marcel Schmidt | 0160 / 96 388 161 0176 / 30 575 042 | |
Trainer E-Junioren (U11) | Pascal Thiel Jan Altenhofen | 0173 / 91 60 531 0176 / 45 947 818 | |
Trainer F-Junioren (U9) | Robert Schmalfuß Felix Wolfram | 0162 / 42 15 264 0174 / 68 90 933 | |
Trainer G-Junioren (U7) | Sigmar Kohl Jan Altenhofen | 0162 / 19 29 532 0176 / 45 947 818 |
Abteilung Kegeln
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Ronny Eckner | 0172 / 773 06 21 |
Abteilung Volleyball
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Konstantin Prax | 0170 /796 69 87 | |
Trainer | Tony Naujoks | 0152 / 226 44 772 |
Abteilung Damen-Turnen
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Babette Paul |
Abteilung Badminton
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Ulrike Hüttner | 0151 / 20 160 002 |
Abteilung Sportschützen
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | Marco Seidel | 0175 / 54 86 610 |